02.05.2008.Чемпионат Европы среди профессионалов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Омск, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа: 1. Профессионалы W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СК "Арена", | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего пар: 13 ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговый протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | N ФТСР | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Тренеры | Разр. | Кл. ( м/пар) | Оч. | М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур | М.т. | S.т. | Танец 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Cravero Fabrizio | 0 / 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cravero Lorena | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | ABCDEFG 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 2142112 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Berezin Alexander | 0 / 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudkovskaya Victoria | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | ABCDEFG 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1331221 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rohne Boris | 0 / 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epler Madeleine | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | -BCD-F- 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 3213353 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Myrkin Roman | 0 / 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biedniagina Natalia | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | A-C-E-G 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 4524434 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Rudenko Vitaliy | 0 / 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levit Irina | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | ---DEFG 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 5455546 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Grekov Uriy | 0 / 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrova Anastasia | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | AB-D--G 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 6666665 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Wolvekamp Isao | 0 / 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benton Shirley | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 3 | --C-EF- 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sevels Gatis | 0 / 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danilchenko Elena | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 3 | A--D-F- 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Malyovanyy Kyrylo | 0 / 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malyovana Olena | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 2 | -B--E-- 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Babler Boris | 0 / 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinzmann Daniela | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 2 | A-C---- 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Doroszkiewicz Cezary | 0 / 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hetmanska Katarzyna | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 1 | ------G 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Chen Peter | 0 / 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robl Ursula | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 1 | -B----- 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Super Jack | 0 / 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponk Marsha | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 0 | ------- 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cудейская коллегия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Bidjerano Sammy | Hungary, | B | Abrate Jerry | Italy, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Breuer Karl | Germany, | D | Haan De Bra | Holland, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Zenkevich Alexander | Russia, | J | Hannah Steven | Scotland, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Radovanovic Branislava | Serbia, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный судья: , , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный секретарь судейской коллегии: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа соревнований | Танцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур | Название тура | Прошло в сл. тур | Проходной бал | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1\2 финала | 6 | 4 | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | финал | 0 | 0 | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skating
System 5 от 05.04.2008 (C) 1993-2008 Cайт в Интернете: www.SkatingSystem.com Лицензией владеет ФТС Омской области |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05.2008 21:36:09 | Страница 1 из 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05.2008.Чемпионат Европы среди профессионалов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Омск, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа: 1. Профессионалы W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СК "Арена", | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего пар: 13 ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговый протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | N ФТСР | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Тренеры | Разр. | Кл. ( м/пар) | Оч. | М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур | М.т. | S.т. | Танец 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расшифровка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N
- номер пары; N ФТСР - номер книжки ФТСР; Разр. - Спортивный
разряд; Кл. (м/пар) - класс, место и количество пар для начисления
очков; Оч. - Классификационны очки; М - Место в турнире; Тур - порядковый номер тура; М.т. место пары в туре; S.т. - сумма оценок за тур; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skating
System 5 от 05.04.2008 (C) 1993-2008 Cайт в Интернете: www.SkatingSystem.com Лицензией владеет ФТС Омской области |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05.2008 21:36:09 | Страница 2 из 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||