02.05.2008.Чемпионат Европы среди профессионалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Омск, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа: 3. Профессионалы V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СК "Арена", | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего пар: 13 ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговый протокол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | N ФТСР | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Тренеры | Разр. | Кл. ( м/пар) | Оч. | М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур | М.т. | S.т. | Танец 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Berezin Alexander | 0 / 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudkovskaya Victoria | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | ABCDEFG 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 3221111 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Cravero Fabrizio | 0 / 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cravero Lorena | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | ABCDEFG 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1147224 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rohne Boris | 0 / 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epler Madeleine | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | ABC-E-G 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 2315382 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Myrkin Roman | 0 / 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biedniagina Natalia | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | AB--EFG 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 5732533 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Malyovanyy Kyrylo | 0 / 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malyovana Olena | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 3 | --C--FG 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 8563845 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Wolvekamp Isao | 0 / 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benton Shirley | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 3 | --C-E-G 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 6854466 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sevels Gatis | 0 / 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danilchenko Elena | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 3 | A--D-F- 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 7 | 7476678 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Rudenko Vitaliy | 0 / 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levit Irina | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 3 | A---EF- 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 8 | 4688757 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Grekov Uriy | 0 / 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrova Anastasia | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 2 | -B-D--- 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Super Jack | 0 / 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponk Marsha | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 2 | -B-D--- 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Doroszkiewicz Cezary | 0 / 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hetmanska Katarzyna | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 1 | ---D--- 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Babler Boris | 0 / 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinzmann Daniela | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 1 | --C---- 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Chen Peter | 0 / 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robl Ursula | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 0 | ------- 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cудейская коллегия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Bidjerano Sammy | Hungary, | B | Abrate Jerry | Italy, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Breuer Karl | Germany, | D | Haan De Bra | Holland, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Zenkevich Alexander | Russia, | J | Hannah Steven | Scotland, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Radovanovic Branislava | Serbia, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный судья: , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный секретарь судейской коллегии: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skating
System 5 от 05.04.2008 (C) 1993-2008 Cайт в Интернете: www.SkatingSystem.com Лицензией владеет ФТС Омской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05.2008 23:01:34 | Страница 1 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05.2008.Чемпионат Европы среди профессионалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Омск, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа: 3. Профессионалы V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СК "Арена", | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего пар: 13 ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговый протокол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | N ФТСР | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Тренеры | Разр. | Кл. ( м/пар) | Оч. | М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур | М.т. | S.т. | Танец 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1\2 финала | 8 | 3 | V | Танцы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | финал | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расшифровка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N
- номер пары; N ФТСР - номер книжки ФТСР; Разр. - Спортивный
разряд; Кл. (м/пар) - класс, место и количество пар для начисления
очков; Оч. - Классификационны очки; М - Место в турнире; Тур - порядковый номер тура; М.т. место пары в туре; S.т. - сумма оценок за тур; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skating
System 5 от 05.04.2008 (C) 1993-2008 Cайт в Интернете: www.SkatingSystem.com Лицензией владеет ФТС Омской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05.2008 23:01:34 | Страница 2 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа соревнований | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур | Название тура | Прошло в сл. тур | Проходной бал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||