02.05.2008.Чемпионат Европы среди профессионалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Омск, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа: 2. Профессионалы T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СК "Арена", | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего пар: 13 ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговый протокол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | N ФТСР | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Тренеры | Разр. | Кл. ( м/пар) | Оч. | М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур | М.т. | S.т. | Танец 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Berezin Alexander | 0 / 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudkovskaya Victoria | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | ABCDEFG 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 2321121 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Cravero Fabrizio | 0 / 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cravero Lorena | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 6 | AB-DEFG 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1135213 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rohne Boris | 0 / 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epler Madeleine | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 6 | -BCDEFG 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 3213452 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Myrkin Roman | 0 / 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biedniagina Natalia | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 6 | ABC-EFG 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 4642334 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Rudenko Vitaliy | 0 / 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levit Irina | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 3 | -B--EF- 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 5558548 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Malyovanyy Kyrylo | 0 / 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malyovana Olena | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 3 | A-C---G 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 8474665 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Wolvekamp Isao | 0 / 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benton Shirley | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 3 | -B--EF- 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 7 | 6767877 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Grekov Uriy | 0 / 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrova Anastasia | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 3 | A--D--G 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 8 | 7886786 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Doroszkiewicz Cezary | 0 / 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hetmanska Katarzyna | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 2 | --CD--- 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sevels Gatis | 0 / 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danilchenko Elena | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 2 | A--D--- 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Babler Boris | 0 / 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinzmann Daniela | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 1 | --C---- 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Super Jack | 0 / 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponk Marsha | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 0 | ------- 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Chen Peter | 0 / 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robl Ursula | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 0 | ------- 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cудейская коллегия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Bidjerano Sammy | Hungary, | B | Abrate Jerry | Italy, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Breuer Karl | Germany, | D | Haan De Bra | Holland, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Zenkevich Alexander | Russia, | J | Hannah Steven | Scotland, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Radovanovic Branislava | Serbia, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный судья: , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный секретарь судейской коллегии: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skating
System 5 от 05.04.2008 (C) 1993-2008 Cайт в Интернете: www.SkatingSystem.com Лицензией владеет ФТС Омской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05.2008 21:36:32 | Страница 1 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05.2008.Чемпионат Европы среди профессионалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Омск, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа: 2. Профессионалы T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СК "Арена", | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего пар: 13 ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговый протокол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | N ФТСР | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Тренеры | Разр. | Кл. ( м/пар) | Оч. | М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур | М.т. | S.т. | Танец 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1\2 финала | 8 | 3 | T | Танцы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | финал | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расшифровка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N
- номер пары; N ФТСР - номер книжки ФТСР; Разр. - Спортивный
разряд; Кл. (м/пар) - класс, место и количество пар для начисления
очков; Оч. - Классификационны очки; М - Место в турнире; Тур - порядковый номер тура; М.т. место пары в туре; S.т. - сумма оценок за тур; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skating
System 5 от 05.04.2008 (C) 1993-2008 Cайт в Интернете: www.SkatingSystem.com Лицензией владеет ФТС Омской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05.2008 21:36:32 | Страница 2 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа соревнований | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур | Название тура | Прошло в сл. тур | Проходной бал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||