02.05.2008.Чемпионат Европы среди профессионалов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Омск, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа: 8. Профессионалы R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СК "Арена", | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего пар: 13 ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговый протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | N ФТСР | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Тренеры | Разр. | Кл. ( м/пар) | Оч. | М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур | М.т. | S.т. | Танец 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Berezin Alexander | 0 / 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudkovskaya Victoria | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | ABCDEFG 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1112111 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rohne Boris | 0 / 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epler Madeleine | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | ABCDEFG 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 4221333 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Myrkin Roman | 0 / 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biedniagina Natalia | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | ABCDEFG 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 2435252 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Malyovanyy Kyrylo | 0 / 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malyovana Olena | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 4 | A---EFG 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 3564424 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Cravero Fabrizio | 0 / 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cravero Lorena | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | ABCDEFG 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 5343545 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Rudenko Vitaliy | 0 / 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levit Irina | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 4 | A--DE-G 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 6656666 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Doroszkiewicz Cezary | 0 / 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hetmanska Katarzyna | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 2 | -B-D--- 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Super Jack | 0 / 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponk Marsha | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 2 | -B---F- 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Grekov Uriy | 0 / 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrova Anastasia | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 1 | --C---- 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Babler Boris | 0 / 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinzmann Daniela | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 1 | --C---- 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Wolvekamp Isao | 0 / 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benton Shirley | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 0 | ------- 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sevels Gatis | 0 / 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danilchenko Elena | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 0 | ------- 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Chen Peter | 0 / 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robl Ursula | 0 / 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 0 | ------- 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cудейская коллегия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Bidjerano Sammy | Hungary, | B | Abrate Jerry | Italy, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Breuer Karl | Germany, | D | Haan De Bra | Holland, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Zenkevich Alexander | Russia, | J | Hannah Steven | Scotland, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Radovanovic Branislava | Serbia, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный судья: , , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный секретарь судейской коллегии: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа соревнований | Танцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур | Название тура | Прошло в сл. тур | Проходной бал | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1\2 финала | 6 | 4 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | финал | 0 | 0 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skating
System 5 от 05.04.2008 (C) 1993-2008 Cайт в Интернете: www.SkatingSystem.com Лицензией владеет ФТС Омской области |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05.2008 23:01:41 | Страница 1 из 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05.2008.Чемпионат Европы среди профессионалов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Омск, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа: 8. Профессионалы R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СК "Арена", | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего пар: 13 ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговый протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | N ФТСР | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Тренеры | Разр. | Кл. ( м/пар) | Оч. | М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур | М.т. | S.т. | Танец 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расшифровка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N
- номер пары; N ФТСР - номер книжки ФТСР; Разр. - Спортивный
разряд; Кл. (м/пар) - класс, место и количество пар для начисления
очков; Оч. - Классификационны очки; М - Место в турнире; Тур - порядковый номер тура; М.т. место пары в туре; S.т. - сумма оценок за тур; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skating
System 5 от 05.04.2008 (C) 1993-2008 Cайт в Интернете: www.SkatingSystem.com Лицензией владеет ФТС Омской области |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05.2008 23:01:41 | Страница 2 из 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||